DATE | ANIMATEUR (s) | LIEU | TYPE | DUREE | DENIVELE | LONGUEUR | TOPO | CARTE | ||
07.09.2025 | Marcel , Bertrand Boune et Antoine | MiramasleVieux -SaintChamas( La Poudrerie. 13 ) | P2/T1/R1 | 5h00 | 200 m | 14 km | topo | carte | ||
21/09/2025 | Marcel.Bertrand | Les Vieux Salins D'Hyères-Brégançon (83) | P2/T2/R2 | 5H00 | 250 | 15,5 km | topo | carte | ||
05/10/2025 | Brigitte | Ganagobie et Vallon du Buès (04) | P1/T1/R1 | 5h00 | positif:511m négatif:507m | 15 km | topo | carte | ||
19/10/2025 | Thierry | Les Pyramides de Cassigni , Revest les Eaux (83) | P3 / T2 / R2 | 5h00 | 672 m | 15,8 km | topo | carte | ||
26/10/2025 | Marcel | Fète de la randonnée à Pichauris | ||||||||
09/11/2025 | Marcel | Les Pénitents des Mées (04) | ||||||||
23/11/2025 | Thierry | Saint Bonnet du Gard - Les Tunnels de Sernac (30) | ||||||||
07/12/2025 | Brigitte | Le Lac du Pérou et son barrage. Saint Rémy de Provence (13) | ||||||||
21/12/20025 | Thierry | Egalières . Abri Jean - Moulin (13) | ||||||||
11/01/2026 | ||||||||||
25/01/2026 | ||||||||||
08/02/2026 | ||||||||||
22/02/2026 | ||||||||||
08/03/2026 | ||||||||||
22/03/2026 | ||||||||||
29/03/2026 | ||||||||||
12/04/2026 | ||||||||||
26/04/2026 | ||||||||||
10/05/2026 | ||||||||||
31/05/2026 | ||||||||||
28/06/2026 | Fête du club | |||||||||
DATE | ANIMATEUR | LIEU | RDV |
15/09/2025 | Marcel | Martigues-Port de Bouc | Parking des Sports ( La Coudoulière ) |
29/09/2025 | Marcel | Les Heures Claires.Istres | Depuis le Ranquet |
13/10/2025 | Marcel | Bouc Bel Air : le Tour du Bois | |
03/11/2025 | Marcel | Aix - Ville : au Fil de la Torse | |
24/11/2025 | Marcel | La Calanque de L'Erevine-Le Rove | |
15/12/2025 | Marcel | Martigues : depuis Joncquières à L'Escourion | |
Marcel | |||
Marcel | |||
Marcel | |||
Marcel | |||
Marcel |